Web-Statistik für www.don-raffo.com
Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2019
Erstellt am 29-Juli-2019 22:00 W. Europe Standard Time

Monats-Statistik für Juli 2019
Summe Anfragen 2605246
Summe Dateien 1823298
Summe Seiten 276541
Summe Besuche 88469
Summe kb 43560
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 44077
Summe unterschiedlicher URLs 11604
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 2336
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 3740 17280
Anfragen pro Tag 89835 176494
Dateien pro Tag 62872 123724
Seiten pro Tag 9535 15832
Besuche pro Tag 3053 3727
kb pro Tag 0 0
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 313
Code 200 - OK 1823298
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 85201
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 831
Code 304 - Seite nicht geändert 21195
Code 400 - Ungültige Anfrage 356
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 328
Code 403 - Antwort verweigert 188
Code 404 - Seite nicht gefunden! 18264
Code 405 - Methode nicht erlaubt 100
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 28218
Code 501 - Nicht implementiert 654
Code 503 - Service nicht verfügbar 11
 

Tages-Statistik im Monat Dezember 2014

Tages-Statistik im Monat Juli 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 176492 6.77% 123724 6.79% 10921 3.95% 3486 3.93% 3351 9.87% 0 0.00%
2 163184 6.26% 106906 5.86% 13515 4.89% 3207 3.62% 3022 8.67% 0 0.00%
3 133793 5.14% 93636 5.14% 15836 5.72% 3251 3.67% 2175 9.46% 0 0.00%
4 119813 4.60% 78825 4.32% 14460 5.23% 3485 3.93% 3100 8.85% 0 0.00%
5 120441 4.62% 78793 4.32% 10979 3.97% 3189 3.59% 3001 7.26% 0 0.00%
6 92404 3.55% 54778 3.00% 7969 2.88% 3008 3.39% 1809 4.08% 0 0.00%
7 96032 3.69% 61035 3.35% 12685 4.59% 2829 3.19% 2085 4.72% 0 0.00%
8 124118 4.76% 81177 4.45% 12853 4.65% 3727 4.21% 2211 9.55% 0 0.00%
9 121759 4.67% 80173 4.40% 10654 3.85% 3473 3.92% 3142 8.49% 0 0.00%
10 116543 4.47% 73812 4.05% 10215 3.69% 3477 3.92% 3034 8.92% 0 0.00%
11 89713 3.44% 57329 3.14% 10152 3.67% 3279 3.70% 3086 8.12% 0 0.00%
12 95017 3.65% 68719 3.77% 9209 3.33% 2950 3.33% 2210 7.28% 0 0.00%
13 76145 2.92% 56206 3.08% 11855 4.29% 2909 3.28% 2584 5.85% 0 0.00%
14 71073 2.73% 52037 2.85% 8087 2.92% 2690 3.04% 2071 4.70% 0 0.00%
15 103945 3.99% 72099 3.95% 7828 2.83% 2673 3.02% 2490 7.92% 0 0.00%
16 118786 4.56% 86868 4.76% 7135 2.58% 2862 3.23% 2416 7.74% 0 0.00%
17 119494 4.59% 87359 4.79% 10939 3.95% 3151 3.56% 3093 7.69% 0 0.00%
18 132709 5.09% 103222 5.66% 8967 3.24% 3289 3.71% 2561 8.08% 0 0.00%
19 81558 3.13% 65287 3.58% 8779 3.17% 3657 4.13% 2582 5.85% 0 0.00%
20 51289 1.97% 33669 1.85% 8108 2.93% 2969 3.35% 1589 3.59% 0 0.00%
21 78778 3.02% 65618 3.60% 8747 3.16% 3227 3.64% 1987 4.49% 0 0.00%
22 71171 2.75% 50342 2.93% 960 3.47% 2098 3.37% 2503 5.74% 0 0.00%
23 50301 2.03% 30953 2.17% 897 3.24% 2080 3.17% 2133 5.29% 0 0.00%
24 31437 1.32% 21523 1.38% 804 2.91% 2184 3.21% 2008 4.72% 0 0.00%
25 32195 1.23% 22200 1.21% 570 2.06% 2199 3.38% 1989 4.52% 0 0.00%
26 31185 1.22% 22527 1.39% 620 2.24% 2096 3.35% 1990 4.31% 0 0.00%
27 30849 1.48% 30031 1.66% 934 3.38% 2179 3.15% 1788 4.04% 0 0.00%
28 20901 1.11% 21292 1.26% 580 2.10% 2074 3.10% 1709 4.06% 0 0.00%
29 31187 1.22% 21347 1.29% 312 1.13% 1991 2.16% 1970 4.31% 0 0.00%
 

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2014

Stunden-Statistik im Monat Juli 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2684 77995 2.99% 1888 59461 3.00% 312 9440 3.40% 0 0 0.00%
1 2652 77091 2.96% 1899 55503 3.02% 342 9331 3.37% 0 0 0.00%
2 2905 85412 3.23% 2091 58635 3.20% 333 9559 3.47% 0 0 0.00%
3 2811 81581 3.13% 1598 57246 3.15% 454 12882 4.64% 0 0 0.00%
4 2506 77257 2.79% 1774 50064 2.78% 239 8557 3.10% 0 0 0.00%
5 2991 86971 3.33% 2809 60977 3.33% 442 12334 4.46% 0 0 0.00%
6 3190 92751 3.55% 2156 62869 3.44% 333 9774 3.52% 0 0 0.00%
7 4862 141502 5.41% 3929 95461 5.24% 454 12888 4.66% 0 0 0.00%
8 4738 137044 5.28% 3326 94799 5.20% 325 10115 3.67% 0 0 0.00%
9 5599 162032 6.23% 3963 114623 6.27% 309 11441 4.13% 0 0 0.00%
10 5221 155153 5.82% 3681 104482 5.75% 407 13991 5.03% 0 0 0.00%
11 4445 128988 4.95% 3317 92910 5.05% 359 11445 4.14% 0 0 0.00%
12 4731 137840 5.27% 3378 98611 5.38% 434 13002 4.71% 0 0 0.00%
13 5496 159846 6.12% 4094 117740 6.44% 551 1490 5.39% 0 0 0.00%
14 5037 146711 5.61% 3505 103916 5.66% 513 15443 5.58% 0 0 0.00%
15 4477 129891 4.99% 3158 92925 5.06% 422 12224 4.43% 0 0 0.00%
16 3886 112270 4.33% 2665 76098 4.22% 412 12222 4.42% 0 0 0.00%
17 3493 101824 3.89% 2942 70830 3.86% 364 9994 3.59% 0 0 0.00%
18 3471 100672 3.87% 2475 71612 3.90% 388 11225 4.07% 0 0 0.00%
19 3188 92550 3.55% 2200 64062 3.51% 399 11441 4.13% 0 0 0.00%
20 3124 90541 3.47% 2127 63400 3.46% 413 12554 4.53% 0 0 0.00%
21 2877 83424 3.20% 1994 56849 3.10% 344 9889 3.58% 0 0 0.00%
22 2857 82846 3.18% 2090 58700 3.18% 377 10998 3.97% 0 0 0.00%
23 2580 74869 2.87% 1977 51396 2.82% 388 11155 4.03% 0 0 0.00%
 

Top 30 von 44075 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 221889 8.52% 147551 8.09% 0 0.00% 2811 3.18% crawl-66-249-78-228.googlebot.com
2 221335 8.50% 146443 8.03% 0 0.00% 2577 2.91% crawl-66-249-78-235.googlebot.com
3 220990 8.48% 147454 8.09% 0 0.00% 2609 2.94% crawl-66-249-78-242.googlebot.com
4 161880 6.21% 108342 5.94% 0 0.00% 2145 2.42% crawl-66-249-64-100.googlebot.com
5 159771 6.13% 105988 5.81% 0 0.00% 2098 2.36% crawl-66-249-64-104.googlebot.com
6 159007 6.11% 106550 5.84% 0 0.00% 2069 2.33% crawl-66-249-64-96.googlebot.com
7 32770 1.26% 2663 1.46% 0 0.00% 394 0.44% crawl-66-249-67-132.googlebot.com
8 32559 1.25% 26444 1.45% 0 0.00% 439 0.49% crawl-66-249-67-148.googlebot.com
9 32330 1.24% 26133 1.43% 0 0.00% 445 0.50% crawl-66-249-67-140.googlebot.com
10 22000 0.84% 16257 0.89% 0 0.00% 496 0.55% crawl-66-249-65-145.googlebot.com
11 21888 0.84% 16096 0.88% 0 0.00% 547 0.61% crawl-66-249-65-149.googlebot.com
12 21555 0.83% 15773 0.86% 0 0.00% 428 0.47% crawl-66-249-65-153.googlebot.com
13 20446 0.79% 11996 0.66% 0 0.00% 344 0.38% crawl-66-249-69-148.googlebot.com
14 20125 0.77% 11774 0.64% 0 0.00% 389 0.43% crawl-66-249-69-164.googlebot.com
15 19779 0.76% 8793 0.48% 0 0.00% 700 0.79% 212-129-33-212.rev.poneytelecom.eu
16 19228 0.74% 11099 0.61% 0 0.00% 347 0.38% crawl-66-249-69-132.googlebot.com
17 15333 0.59% 12788 0.70% 0 0.00% 229 0.25% 141.90.2.108
18 12664 0.49% 10669 0.59% 0 0.00% 368 0.41% spider-141-8-189-123.yandex.com
19 11998 0.46% 10095 0.55% 0 0.00% 111 0.01% 193.16.193.251
20 11335 0.44% 11335 0.62% 0 0.00% 195 0.21% 188.143.235.9
21 9995 0.38% 9443 0.52% 0 0.00% 199 0.01% ip5f5bef3b.dynamic.kabel-deutschland.de
22 9662 0.37% 8891 0.48% 0 0.00% 211 0.01% p578b4a42.dip0.t-ipconnect.de
23 8997 0.34% 5448 0.30% 0 0.00% 288 0.09% xprx12.ag.ch
24 7661 0.29% 4235 0.23% 0 0.00% 344 3.89% b110009.yse.yahoo.net
25 7446 0.29% 4878 0.27% 0 0.00% 498 0.05% proxy1.heraeus.com
26 7223 0.28% 6556 0.36% 0 0.00% 356 0.07% hsi-kbw-217-008-053-007.hsi.kabelbw.de
27 686 0.26% 6015 0.33% 0 0.00% 210 0.00% 213.137.179.49
28 6123 0.24% 3778 0.21% 0 0.00% 319 0.10% lskn-h1-http-gw.niedersachsen.de
29 5772 0.22% 3882 0.21% 0 0.00% 418 0.09% 216.113.160.67
30 5559 0.21% 4440 0.24% 0 0.00% 235 0.06% proxy-2.nic.rlp.de
 

Top 10 von 44075 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 161 0.01% 155 0.01% 0 0.00% 124 0.14% .
2 290 0.00% 222 0.00% 0 0.00% 223 0.02% 0278a012.bb.sky.com
3 163 0.06% 146 0.08% 0 0.00% 200 0.02% 036-140-088-212.ip-addr.vsenet.de
4 211 0.00% 198 0.00% 0 0.00% 190 0.00% 042-173-165-046.ip-addr.inexio.net
5 177 0.00% 199 0.00% 0 0.00% 170 0.00% 046206023013.atmpu0017.highway.a1.net
6 770 0.03% 70 0.04% 0 0.00% 671 0.01% 046206243245.atmpu0024.highway.a1.net
7 180 0.01% 112 0.00% 0 0.00% 220 0.00% 046207174110.atmpu0030.highway.a1.net
8 335 0.01% 320 0.02% 0 0.00% 410 0.00% 059148215001.ctinets.com
9 235 0.01% 220 0.01% 0 0.00% 199 0.00% 061123240030.cidr.odn.ne.jp
10 111 0.00% 198 0.00% 0 0.00% 111 0.00% 078132037023.public.t-mobile.at
 

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2014

Top 30 von 58 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1510323 57.97% 1028856 56.43% 0 0.00% Firmen (COM)
2 443717 17.03% 303770 16.66% 0 0.00% Deutschland
3 411676 15.80% 308299 16.91% 0 0.00% Unbekannte Adressen
4 113727 4.37% 82616 4.53% 0 0.00% Netzwerke (NET)
5 15879 0.61% 7348 0.74% 0 0.00% Japan
6 14169 0.54% 9133 0.50% 0 0.00% Schweiz
7 12737 0.49% 9869 0.54% 0 0.00% Niederlande
8 9728 0.37% 8526 0.47% 0 0.00% Italien
9 6646 0.25% 4088 0.22% 0 0.00% Oesterreich
10 6313 0.24% 6019 0.33% 0 0.00% Luxemburg
11 6222 0.24% 5768 0.32% 0 0.00% China
12 5788 0.22% 4626 0.25% 0 0.00% Ukraine
13 3999 0.15% 3039 0.17% 0 0.00% Frankreich
14 3959 0.15% 3033 0.17% 0 0.00% Spanien
15 3949 0.15% 3415 0.19% 0 0.00% Russische Foederation
16 3697 0.14% 1636 0.09% 0 0.00% Tuerkei
17 3194 0.12% 2808 0.15% 0 0.00% Indien
18 2837 0.11% 2727 0.15% 0 0.00% Schweden
19 2479 0.09% 2410 0.13% 0 0.00% Kanada
20 2453 0.09% 2119 0.12% 0 0.00% Brasilien
21 2190 0.08% 1509 0.08% 0 0.00% Polen
22 1934 0.07% 1333 0.07% 0 0.00% Rumaenien
23 1657 0.06% 1387 0.08% 0 0.00% USA-Univers./Schulen
24 1439 0.05% 1315 0.07% 0 0.00% Samoa
25 1419 0.05% 1388 0.08% 0 0.00% Portugal
26 1400 0.05% 1024 0.06% 0 0.00% Organisationen (ORG)
27 1290 0.05% 609 0.03% 0 0.00% Grossbritannien
28 1199 0.05% 1155 0.06% 0 0.00% Daenemark
29 1180 0.05% 1111 0.06% 0 0.00% Bulgarien
30 1049 0.04% 820 0.04% 0 0.00% Belgien